如何选择男士西服尺码?男士西服尺码对照表
首先,对于西服的选择,千人有千人的体型,也就是说每个人的体型都不一样,虽然很多成衣品牌都在标示着自己的衣服适合大部分体型的人穿,然而,恰恰正是这样,除了非常适合的人穿,身下的我们需要测量出本身的各部位详细的尺码,方能选择一身合身的西装。
量身定做:用于合体度要求较高的服装如西服、套装等,由于制作方派专业量身人员给每个人进行单独量身,收集尺码后再统一归码制作。
西服量体试穿:再量身的基础上再根据已得尺码将预先准备得合适样衣给被测量者试穿,进行进一步确认。这种方法虽然前期准备比较麻烦(需提前制作号型较齐全的试穿服装),但准确率较高,适用于批量大的服装制作中。
1、根据我国的相关国家标准,成年男女的服装尺码都是用“号型制”来表示的,西服也不例外。“号型”,包括“号”、“型”、“体型”三部分。其中,“号”表示人体的身高(用cm表示,以5cm为一档);“型”表示人体的净胸围(上装,一般以4cm为一档)或净腰围(下装,一般以4cm为一档)。
2、“体型”表示人体净胸围与净腰围的差值。体型分类代号有Y、A、B、C四种,Y体型为宽肩细腰型(偏瘦或肌肉特发达型),A体型为一般正常体型,B体型腹部略突出(偏胖体型),C体型为肥胖体,具体差值为:男:Y体型 22~17cm、 A体型16~12cm 、B体型11~7cm 、C体型6~2cm。
3、休闲西服,很多厂家通常会用S、M、L、XL、XXL来标注尺寸,一般而言,S适合身高165~170身高的男士穿着,M适合身高170~175身高的男士穿着,以此类推。但如果体型偏胖,应加大一码。关于西裤的尺码,一般是用腰围来表示的,表示方法有英寸(28、29、30)、厘米和市寸三种方法, 欧码则多以1/2胸围和1/2腰围确定所属号型。
男士西服尺码对照表:
A型 (瘦版) | 型号 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 肩宽 | 前衣长 | 袖长 |
155/40A | 90 | 78 | 87.2 | 42.4 | 79.7 | 55 | |
160/42A | 94 | 82 | 91.2 | 43.4 | 71.7 | 56.5 | |
165/44A | 98 | 86 | 95.2 | 44.4 | 73.7 | 58 | |
170/46A | 102 | 90 | 99.2 | 45.4 | 75.7 | 59.5 | |
175/48A | 106 | 94 | 103.2 | 46.4 | 77.7 | 61 | |
180/50A | 110 | 98 | 107.2 | 47.4 | 79.9 | 62.5 | |
185/52A | 114 | 102 | 111.2 | 48.4 | 82 | 64 | |
190/54A | 117.5 | 106 | 115.2 | 49.4 | 84.1 | 65.5 |
B型 (标准版) |
型号 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 肩宽 | 前衣长 | 袖长 |
155/40B | 90 | 82 | 90.5 | 42.4 | 69.1 | 54.7 | |
160/42B | 94 | 86 | 94.5 | 43.4 | 71.3 | 56.2 | |
165/44B | 98 | 90 | 98.5 | 44.4 | 73.5 | 57.7 | |
170/46B | 102 | 93.5 | 102.5 | 45.4 | 75.7 | 59.2 | |
175/48B | 106 | 97.5 | 106.5 | 46.4 | 78 | 60.7 | |
180/50B | 110 | 101.5 | 110.5 | 47.4 | 80 | 62.2 | |
185/52B | 114 | 105.5 | 114.5 | 48.4 | 82 | 63.7 | |
190/54B | 118 | 110 | 118.5 | 49.4 | 84 | 65.2 |
C型 | 型号 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 肩宽 | 前衣长 | 袖长 |
155/42C | 95.3 | 88 | 97 | 43.8 | 70 | 55 | |
160/44C | 99.3 | 92 | 101 | 44.8 | 72 | 56.5 | |
165/46C | 103.3 | 97 | 105 | 45.8 | 74 | 58 | |
170/48C | 107.3 | 101 | 109 | 46.8 | 76 | 59.5 | |
175/50C | 111.5 | 105 | 113 | 47.8 | 78.1 | 61 | |
180/52C | 115.3 | 109 | 117 | 48.8 | 80.3 | 62.5 | |
185/54C | 119.3 | 112 | 121 | 49.8 | 82.4 | 64 | |
190/56C | 123.3 | 116 | 125 | 50.8 | 84.5 | 65.5 |
D型 | 型号 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 肩宽 | 前衣长 | 袖长 |
155/44D | 101 | 96 | 103.2 | 44.8 | 70.4 | 55 | |
160/46D | 105 | 100 | 107.2 | 45.8 | 72.5 | 56.5 | |
165/48D | 109 | 104 | 111.2 | 46.8 | 74.6 | 58 | |
170/50D | 113 | 108 | 115.2 | 47.8 | 76.7 | 59.5 | |
175/52D | 117 | 111.5 | 119.2 | 48.8 | 78.8 | 61 | |
180/54D | 121 | 115.5 | 123.2 | 49.8 | 81 | 62.5 | |
185/56D | 125 | 119.5 | 127.2 | 50.8 | 83 | 64 | |
190/58D | 129 | 123 | 131.2 | 51.8 | 85.1 | 65.5 |
E型 | 型号 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 肩宽 | 前衣长 | 袖长 |
155/46E | 109 | 103 | 111 | 44.6 | 70 | 56 | |
160/48E | 113 | 107 | 45.6 | 72.5 | 58 | ||
165/50E | 117 | 111 | 119 | 46.6 | 75 | 60 | |
170/52E | 121 | 115 | 123 | 47.6 | 77.5 | 62 | |
175/54E | 125 | 119 | 127 | 48.6 | 80 | 64 | |
180/56E | 129 | 123 | 131 | 49.6 | 82.5 | 66 | |
185/58E | 133 | 127 | 135 | 50.6 | 85 | 68 | |
190/60E | 137 | 131 | 139 | 51.6 | 87.5 | 70 |
F型 | 型号 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 肩宽 | 前衣长 | 袖长 |
155/48F | 123 | 118 | 126.8 | 44.6 | 70.4 | 58 | |
160/50F | 127 | 122 | 130.8 | 45.6 | 72.4 | 60 | |
165/52F | 131 | 126 | 134.8 | 46.6 | 74.4 | 62 | |
170/54F | 135 | 130 | 138.8 | 47.6 | 76.4 | 64 | |
175/56F | 139 | 134 | 142.8 | 48.6 | 78.4 | 66 | |
180/58F | 143 | 138 | 146.8 | 49.6 | 80.4 | 68 | |
185/60F | 147 | 142 | 150.8 | 50.6 | 82.4 | 70 | |
190/62F | 151 | 146 | 154.8 | 51.6 | 84.4 | 72 | |
注:汉诚西服全部为按客户尺寸量身定做,目前暂不提供成品西服销售。 |
西服尺码 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
适合身高 | 160/165 | 165/170 | 170/175 | 175/180 | 180/185 |
以上是汉诚西服小编为大家介绍的西服尺寸,如果您不清楚自己应该购买何种型号的西服可以参考以上数据。不过为保险起见,大家在购买西服时还是要依据自身需要来定,最好是上身试一试,以防出现偏差。